نسخه ها
مدل ها | J400F/DS (Global DS); J400G/DS |
شبکه
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G |
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) – India, Pakistan |
سرعت | HSPA, LTE |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه
تاریخ معرفی | می 2018 / اردیبهشت 1397 |
موجود | در دسترس از می 2018 |
بدنه
ابعاد | 151.7x 70.2 x 8.2 میلیمتر |
وزن | 175 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
SIM | دو سیمکارت (میکرو سیم- یک سیمکارت فعال) |
پلت فرم
OS | سیستم عامل اندروید 8.0 (Oreo) |
نوع تراشه | اگزینوس 7570 کوآد |
CPU | چهار هسته ای /1.4 گیگاهرتز / کورتکس A53 |
GPU | Mali-T720 MP2 |
نمایشگر
نوع | سوپر امولد/ 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ / 83.4 سانتیمتر مکعب |
رزولوشن | 720x 1280 پیکسل / (تراکم حدود 294 پیکسل در هر اینچ) |
چند لمسی | دارد |
محافظ صفحه | اعلام نشده |
دوربین
اولیه | 13 مگاپیکسل / اتو فوکوس/ فلش LED |
ویژگی ها | ثبت مکان / تشخیص چهره / پانوراما / فوکوس لمسی/ HDR |
ویدئو | 30 فریم در ثانیه / 1080 پیکسل |
ثانویه یا جلویی | 5 مگاپیکسل /فلش LED |
حافظه
کارت حافظه | میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
داخلی | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت RAM |
ارتباطات
WLAN | دارد |
Bluetooth | دارد |
GPS | دارد |
NFC | اعلام نشده |
Radio | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0 |
صدا
نوع زنگ هشدار | حالت لرزان / MP3 / WAV |
بلندگو | دارد |
جک 3.5mm | دارد |
ویژگی ها
حسگرها | شتاب سنج / مجاورت |
پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر | HTML5 |
سایر برنامه ها | – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
باتری
نوع باتری | 3000 میلی آمپر- هنگام مکالمه تا 20 ساعت – هنگام پخش موزیک تا 80 ساعت |
مشخصات دیگر
رنگ ها | مشکی / طوسی (طوسی ارکیده ای) / طلایی |
قیمت | – |
تست ها
عملکرد | – |
نمایشگر | – |
دوربین | – |
بلندگوها | – |
کیفیت صدا | – |
طول عمر باتری | – |
توجه : ما نمی توانیم اطمینان دهیم که اطلاعات جدول 100٪ درست است. ادامه مطلب