نسخه ها
مدل ها | اعلام نشده |
شبکه
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G |
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باند 3G | HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | LTE |
سرعت | HSPA, LTE |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه
تاریخ معرفی | ژوئن 2018 |
موجود | در دسترس از ژوئن 2018 |
بدنه
ابعاد | 142.7x 70.1 x 8.9 میلیمتر |
وزن | 152 گرم |
جنس بدنه | – |
SIM | دو سیمکارت ( یک سیمکارت فعال) یا یک سیمکارت (نانوسیم) |
پلت فرم
OS | سیستم عامل اندروید 8.0 (Oreo) |
نوع تراشه | اگزینوس 7570 کوآد |
CPU | چهار هسته ای /1.4 گیگاهرتز / کورتکس A53 |
GPU | Mali-T720 |
نمایشگر
نوع | آی پی اس – ال سی دی/ 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5 اینچ / 68.9 سانتیمتر مکعب |
رزولوشن | 720x 1280 پیکسل / (تراکم حدود 294 پیکسل در هر اینچ) |
چند لمسی | دارد |
محافظ صفحه | اعلام نشده |
دوربین
اولیه | 8 مگاپیکسل / اتو فوکوس/ فلش LED |
ویژگی ها | ثبت مکان / تشخیص چهره / پانوراما / فوکوس لمسی/ HDR |
ویدئو | 30 فریم در ثانیه / 1080 پیکسل |
ثانویه یا جلویی | 5 مگاپیکسل |
حافظه
کارت حافظه | میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
داخلی | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت RAM |
ارتباطات
WLAN | دارد |
Bluetooth | دارد |
GPS | دارد |
NFC | اعلام نشده |
Radio | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0 |
صدا
نوع زنگ هشدار | حالت لرزان / MP3 / WAV |
بلندگو | دارد |
جک 3.5mm | دارد |
ویژگی ها
سنسورها | قطب نما / شتاب سنج / مجاورت / ژیروسکوپ |
پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر | HTML5 |
سایر برنامه ها | – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
باتری
نوع باتری | 2600 میلی آمپر |
مشخصات دیگر
رنگ ها | مشکی / آبی / طلایی |
قیمت | اعلام نشده |
تست ها
عملکرد | – |
نمایشگر | – |
دوربین | – |
بلندگوها | – |
کیفیت صدا | – |
طول عمر باتری | – |
توجه : ما نمی توانیم اطمینان دهیم که اطلاعات جدول 100٪ درست است. ادامه مطلب